历史资料
历史资料
分会场1
分会场一. 微化工基础理论与方法
第1分会场:微化工基础理论与方法 (6月29日下午)地点: 阳湖厅
|
|||||
主持人 | 报告类别 | 时间 | 报告人 | 单位 | 报告题目 |
陈东 孔湉湉 |
Keynote | 13:30~13:50 | 程易 | 清华大学 | 液滴微流控技术中多相流动的实验研究、LBM模拟和产品过程初探 |
Keynote | 13:50~14:10 | 练成 | 华东理工大学 | 非平衡态电化学模型发展及应用 | |
Invited | 14:10~14:25 | 王玉滨 | 四川大学 | 微尺度旋流场内复杂工况下多相流传递特性研究 | |
Invited | 14:25~14:40 | 张浩淼 | 浙江大学 | 基于3D打印的微化工器件设计与应用 | |
Invited | 14:40~14:55 | 晁攸闯 | 哈尔滨工业大学 | 液-液相分离如何影响多组分液滴的动力学行为 | |
Oral | 14:55~15:05 | 谢庭亮 | 湖南大学 | 无序流微反应器可控制备纳米材料 | |
Oral | 15:05~15:15 | 徐娜 | 太原理工大学 | 基于环状流型的气液微磺化反应过程研究:传递机理、反应模型及过程优化 | |
Oral | 15:15~15:25 | 主凯 | 中建安装有限公司 | 2,5-二氯-4-(1,1,2,3,3,3-六氟丙氧基)苯 连续硝化基础工艺及放大 |
|
茶歇 (15:30~16:00) | |||||
程易 练成 |
Keynote | 16:00~16:20 | 赵世成 | 华东理工大学 | 基于微流控的载药缓释微球的可控制备技术及其应用 |
Keynote | 16:20~16:40 | 孔湉湉 | 深圳大学 | 基于双水相液滴的生物分子富集与反应 | |
Invited | 16:40~16:55 | 鲍博 | 华东理工大学 | 耐压可视化微纳流控科学与技术 | |
Invited | 16:55~17:10 | 颜伟城 | 江苏大学 | 电场强化微纳颗粒技术及过程模拟 | |
Invited | 17:10~17:25 | 苑昊 | 西南交通大学 | 液-液相分离与生物检测 | |
Oral | 17:25~17:35 | 金哲宇 | 清华大学 | 微流控液滴的表面活性剂界面分布模拟研究 | |
Oral | 17:35~17:45 | 谢冰琪 | 清华大学 | Colorimetric Technique for Visualizing the Local Mass Transfer of Microbubble Swarm in the Plat Bubble Column Reactor | |
Oral | 17:45~17:55 | 扆豪哲 | 天津大学 | 纳米粒子与表面活性剂之间的吸引作用促进液膜排干 | |
18:30~20:00晚餐,龙城厅 | |||||
第1分会场:微化工基础理论与方法 (6月30日上午)地点: 阳湖厅
|
|||||
主持人 | 报告类别 | 时间 | 报告人 | 单位 | 报告题目 |
赵世成 王靖涛 |
Keynote | 8:30~8:50 | 陈东 | 浙江大学 | 微流控传质强化与颗粒形貌调控机制 |
Keynote | 8:50~9:10 |
王靖涛 |
天津大学 | Deep opt: 一个基于深度学习和基因遗传算法的优化框架,及其在微混合器优化中的应用 | |
Invited | 9:10~9:25 | 齐成 | 深圳大学 | 阵列化液滴微反应器的构筑方法及其原理 | |
Invited | 9:25~9:40 | 潘大伟 | 四川大学 | 双重乳液、液滴多界面 | |
Invited | 9:40~9:55 | 刘定胜 | 大连理工大学 | 微通道液滴内的混合性质 | |
茶歇 (10:00~10:30) | |||||
大会报告 | 10:30~12:00 | 大会报告+闭幕式龙城厅 |