历史资料
历史资料
分会场4
分会场四. 微流控与材料和生物应用
第4分会场:微流控与材料和生物应用 (6月29日下午)地点: 春秋厅
|
|||||
主持人 | 报告类别 | 时间 | 报告人 | 单位 | 报告题目 |
巨晓洁 余子夷 |
Keynote | 13:30~13:50 | 邓楠楠 | 上海交通大学 | 微流控构筑人工细胞膜及其界面传递 |
Keynote | 13:50~14:10 | 冯文骞 | 四川大学 | 表面图案化技术助力功能微反应器件的开发与应用 | |
Invited | 14:10~14:25 | 马庆明 | 青岛大学 | 双水相微流控体系电荷转移及应用 | |
Invited | 14:25~14:40 | 刘洲 | 深圳大学 | 双水相液滴微反应器 | |
Invited | 14:40~14:55 | 张静 | 南京工业大学 | 颗粒凝胶载体的微流控制备与生物应用 | |
Invited | 14:55~15:10 | 邓宇超 | 四川大学 | 过渡金属催化烯烃/烷烃官能团化构筑C–C键的研究 | |
oral | 15:10~15:20 | 余亚兰 | 西南石油大学 | 基于微流控技术可控制备多孔微球及吸附性能研究 | |
Oral | 15:20~15:30 | 陈晓 | 西南民族大学 | 图案化表面改性在微通道油水两相分离中的应用与过程模拟 | |
茶歇 (15:30~16:00) | |||||
陈苏 邓楠楠 |
Keynote | 16:00~16:20 | 汪伟 | 四川大学 | 微流控液滴可控制备技术及其集成放大 |
Keynote | 16:20~16:40 | 白云鹏 | 华东理工大学 | 基于微纳反应器的连续流酶催化合成手性药物及中间体 | |
Invited | 16:40~16:55 | 孟涛 | 西南交通大学 | 微纳生物反应及功能材料创制 | |
Invited | 16:55~17:10 | 武观 | 浙江理工大学 | 高性能柔性纤维储能材料 | |
Invited | 17:10~17:25 | 朱亮亮 | 南京工业大学 | 微流控导向光热材料微结构调控及其高效光-蒸汽转化 | |
Invited | 17:25~17:40 | 于超 | 江苏科技大学 | 基于液态金属的全周期CO2微流控转化系统 | |
Oral | 17:40~17:50 | 黄心童 | 清华大学 | 金属纳米晶体的连续可控制备及电催化CO2还原 | |
Oral | 17:50~18:00 | 巫雨婷 | 清华大学 | 热力学稳定的三相结构化液滴开发以实现亲疏水活性物共封装 | |
18:30~20:00晚餐,龙城厅 | |||||
第4分会场:微流控与材料和生物应用 (6月30日上午)地点: 春秋厅
|
|||||
主持人 | 报告类别 | 时间 | 报告人 | 单位 | 报告题目 |
汪伟 白云鹏 |
Keynote | 8:30~8:50 | 巨晓洁 | 四川大学 | 生物医用功能微球的微流控可控精准制备 |
Keynote | 8:50~9:10 | 宋东坡 | 天津大学 | 微流控制备有序多孔微球材料用于结构色与DNA信息存储 | |
Keynote | 9:10~9:30 | 马少华 | 清华大学深圳国际研究生院 | 基于微流控的类器官打印技术研究与应用 | |
Invited | 9:30~9:45 | 胡驰 | 中国药科大学 | 基于微流控技术的生物催化过程强化 | |
Oral | 9:45~9:55 | 王洪海 | 河北工业大学 | 壁载式固定化酶微反应器的构筑及传递特性研究 | |
Oral | 9:55~10:05 | 潘正彬 | 广东以色列理工学院 | Synthesis of uniform spherical silver powder without dispersants in a confined impinging-jet reactor | |
茶歇 (10:00~10:30) | |||||
大会报告 | 10:30~12:00 | 大会报告+闭幕式龙城厅 |