历史资料
历史资料
分会场5
分会场五. 微化工自动化与智能化
第5分会场:微化工自动化与智能化 (6月29日下午)地点: 龙城1厅 | |||||
主持人 | 报告类别 | 时间 | 报告人 | 单位 | 报告题目 |
徐建鸿 孙冰 |
Keynote | 13:30~13:50 | 方群 | 浙江大学 | 智能化、自动化、高通量微流控光催化合成与筛选系统 |
Keynote | 13:50~14:10 | 孙冰 | 中石化安全工程研究院 | 化工安全分析在微反应工艺设计中的应用探讨 | |
Keynote | 14:10~14:25 | 吴可君 | 浙江大学 | 基于元学习模型的钙钛矿纳米晶连续化制备 | |
Invited | 14:25~14:40 | 商巧燕 | 山东师范大学 | 机器学习辅助光催化微反应技术与应用 | |
Invited | 14:40~14:55 | 张家铭 | 南京航空航天大学 | 基于三维非对称流动聚焦结构的高粘微液滴生成及其应用 | |
Invited | 14:55~15:10 | 胡云鹏 | 镁睿化学 | 智能化和自动化加速赋能小分子药物研发 | |
Oral | 15:10~15:20 | 刘梦绮 | 清华大学 | 基于机器学习的毛细管嵌入式微通道内液滴预测模型 | |
茶歇 (15:30~16:00) | |||||
方群 莫一鸣 |
Keynote | 16:00~16:20 | 徐建鸿 | 清华大学 | 自动化与智能化微化工系统开发与应用 |
Keynote | 16:20~16:40 | 莫一鸣 | 浙江大学 | 智能算法与装置驱动电化学合成方法开发 | |
Invited | 16:40~16:55 | 温正慧 | 甬江实验室 | 算法驱动的连续流光催化反应研究 | |
Invited | 16:55~17:10 | 赵方 | 华东理工大学 | 基于单液柱振荡流法的全自动光催化反应动力学测量 | |
Invited | 17:10~17:25 | 陈礼科 | 药明康德/上海合全药业 | 应用流动化学技术为化学合成打开新的工艺窗口 | |
Invited | 17:25~17:40 | 金英泽 | 欧世盛 | 对微化工市场及应用的一点体会 | |
Oral | 17:40~17:50 | 朱智超 | 南京工业大学 | 基于预训练BERT模型的微反应器异常识别方法 | |
18:30~20:00晚餐,龙城厅 | |||||
第5分会场:微化工自动化与智能化 (6月30日上午)地点: 龙城1厅 | |||||
主持人 | 报告类别 | 时间 | 报告人 | 单位 | 报告题目 |
刘壮 吕阳成 |
Keynote | 8:30~8:50 | 吕阳成 | 清华大学 | 基于微化工技术的液相反应特性与调控规律研究 |
Keynote | 8:50~9:10 | 陶胜洋 | 大连理工大学 | 精细化学品的智能设计与连续化合成 | |
Keynote | 9:10~9:30 | 袁志宏 | 清华大学 | 微反应系统智能自优化理论与技术 | |
Invited | 9:30~9:45 | 孔桂昌 | 精进科技 | 连续化反应中实现精确稳定智能进料的技术研究与应用案例 | |
茶歇 (10:00~10:30) | |||||
大会报告 | 10:30~12:00 | 大会报告+闭幕式龙城厅 |